| Chronicle rank | State | Total contributions | Median contribution | Median discretionary income | Percent given |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utah | $2.4-billion | $5,255 | $49,551 | 10.6% |
| 2 | Mississippi | $1.1-billion | $3,998 | $55,264 | 7.2% |
| 3 | Alabama | $2.3-billion | $4,007 | $56,493 | 7.1% |
| 4 | Tennessee | $2.7-billion | $3,807 | $58,097 | 6.6% |
| 5 | South Carolina | $2.0-billion | $3,429 | $53,349 | 6.4% |
| 6 | Idaho | $639.3-million | $3,155 | $49,606 | 6.4% |
| 7 | Arkansas | $1.0-billion | $3,554 | $56,539 | 6.3% |
| 8 | Georgia | $4.8-billion | $3,396 | $54,451 | 6.2% |
| 9 | North Carolina | $4.3-billion | $3,132 | $53,395 | 5.9% |
| 10 | Maryland | $3.9-billion | $2,969 | $52,482 | 5.7% |
| 11 | Oklahoma | $1.7-billion | $3,116 | $55,788 | 5.6% |
| 12 | Louisiana | $1.5-billion | $3,252 | $61,494 | 5.3% |
| 13 | Texas | $10.7-billion | $3,284 | $63,806 | 5.1% |
| 14 | Virginia | $4.2-billion | $2,790 | $58,288 | 4.8% |
| 15 | Kentucky | $1.4-billion | $2,452 | $51,233 | 4.8% |
| 16 | Kansas | $1.3-billion | $2,800 | $58,724 | 4.8% |
| 17 | New York | $11.3-billion | $2,266 | $47,910 | 4.7% |
| 18 | Arizona | $2.4-billion | $2,436 | $52,924 | 4.6% |
| 19 | Florida | $7.4-billion | $2,610 | $57,232 | 4.6% |
| 20 | Oregon | $1.5-billion | $2,163 | $47,450 | 4.6% |
| 21 | Indiana | $2.2-billion | $2,451 | $54,252 | 4.5% |
| 22 | New Mexico | $564.6-million | $2,495 | $55,280 | 4.5% |
| 23 | Michigan | $3.8-billion | $2,409 | $53,568 | 4.5% |
| 24 | Hawaii | $431.9-million | $2,152 | $47,965 | 4.5% |
| 25 | California | $17.2-billion | $2,396 | $54,030 | 4.4% |
| 26 | Missouri | $2.3-billion | $2,456 | $55,376 | 4.4% |
| 27 | Delaware | $387.8-million | $2,434 | $55,490 | 4.4% |
| 28 | Alaska | $259.8-million | $2,622 | $60,891 | 4.3% |
| 29 | Illinois | $6.0-billion | $2,371 | $56,113 | 4.2% |
| 30 | Colorado | $2.4-billion | $2,317 | $55,577 | 4.2% |
| 31 | Wyoming | $251.0-million | $2,550 | $61,255 | 4.2% |
| 32 | Nebraska | $735.4-million | $2,323 | $56,353 | 4.1% |
| 33 | Washington | $3.0-billion | $2,319 | $56,282 | 4.1% |
| 34 | Minnesota | $2.6-billion | $2,213 | $53,832 | 4.1% |
| 35 | South Dakota | $226.4-million | $2,524 | $61,472 | 4.1% |
| 36 | Ohio | $3.8-billion | $1,953 | $47,796 | 4.1% |
| 37 | Montana | $308.3-million | $2,025 | $50,535 | 4.0% |
| 38 | West Virginia | $352.6-million | $2,321 | $58,944 | 3.9% |
| 39 | Pennsylvania | $4.7-billion | $2,181 | $55,661 | 3.9% |
| 40 | Iowa | $1.0-billion | $2,190 | $56,046 | 3.9% |
| 41 | Nevada | $951.6-million | $1,978 | $51,350 | 3.9% |
| 42 | New Jersey | $4.5-billion | $2,181 | $59,113 | 3.7% |
| 43 | North Dakota | $163.5-million | $2,257 | $65,270 | 3.5% |
| 44 | Wisconsin | $2.0-billion | $1,747 | $51,392 | 3.4% |
| 45 | Connecticut | $2.3-billion | $1,916 | $58,415 | 3.3% |
| 46 | Rhode Island | $350.9-million | $1,666 | $53,181 | 3.1% |
| 47 | Massachusetts | $3.1-billion | $1,652 | $58,099 | 2.8% |
| 48 | Vermont | $165.8-million | $1,548 | $55,204 | 2.8% |
| 49 | Maine | $307.9-million | $1,403 | $50,076 | 2.8% |
| 50 | New Hampshire | $408.5-million | $1,497 | $59,269 | 2.5% |
*Includes only those making $50,000 or more who itemized their charitable deductions.
*This ranking does not include Washington, D.C., which as a whole donated $482-million to charity. The median discretionary income per household in D.C. was $39,045 and the median gift was $2,995, leading to 7.7% of income given to charity. This would place D.C. second in the overall rankings.
For questions, e-mail data@philanthropy.com




